FARMACO | Dosis bajas (mg) | Dosis medias (mg) | Dosis altas (mg) | ||||||||||||||
Adultos | Niños | Adultos | Niños | Adultos | Niños | ||||||||||||
Dipropionato de beclometasona | 200-500 | 100-250 | >500-1000 | > 200-400 | >1000-2000 | >400 | |||||||||||
Budesonida | 200-400 | 100-200 | >400-800 | >200-400 | >800-1600 | >400 | |||||||||||
Fluticasona | 100-250 | 100-200 | >250-500 | >200-500 | >500-1000 | >500 |
Nota: corregir dosis equivalentes en preparaciones con HFA: hidrofluoroalcanos.
*Global Iniciative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. 2007. http://www.ginasthma.org/
Dosis equipotentes de diferentes corticoides basados en la potencia antiinflamatoria1
Corticosteroides | Dosis equipotente en mg |
Hidrocortisona Prednisolona Prednisona Betametasona Dexametasona Metilprednisolona Triamcinolona Budesonida* Beclometasona* Fluticasona* | 20 5 5 0,75 0,75 4 4 1,25 1,25 0,625 |
1 Vestergaard P, Olsen ML, Pasken Johnsen S et al. Corticosteroid use and risk of hip fracture: a population-based cas-control study in Denmark. J Inter Med 2003;254:486-93.
* Inhalados
FÁRMACO | DOSIS EQUIVALENTE (MG) | VIAS DE ADMINISTRACIÓN |
Acción corta | ||
Cortisona Hidrocortisona | 25 20 | Oral Oral, IM, IV |
Acción intermedia | ||
Deflazacort Prednisolona Prednisona Metilprednisolona Triamcinolona Parametasona Fludocortisona | 7,5 5 5 4 4 2 2 | Oral Oral Oral Oral, IM, IV, local Oral, IM, local IM, local Oral |
Acción prolongada | ||
Dexametasona Betametasona | 0,75 0,75 | Oral, IM, IV Oral, IM, local |
Modificada de: MEDIMECUM. 2007
0,75 mg de dexametasona = 4 mg metilprednisolona = 5 mg prednisolona = 20 mg hidrocortisona = 25 mg cortisona = 7,5 mg deflazacort