FÁRMACO | TIEMPO EE | MUESTREO | NIVELES TERAPEUTICOS |
Amikacina | 1 día | Valle: 5 mín antes de la siguiente dosis. Pico: 2h tras inicio de infusión IV | Cmín=1-8mcg/mL Cmáx=15-30mcg/mL |
Carbamazepina | 15-30 días. Si es un cambio de tto, esperar 3-5 días. | 5 mín antes de la siguiente dosis. | Cmín=4-8mcg/mL (en combinación) ó Cmín=4-12mcg/mL (sin asociación) |
Digoxina | Digitalización lenta 8-10 días (>>en IR) | 5 mín antes de la siguiente dosis (nunca menos de 8h tras la toma). | Cmín=0.8-2ng/mL en FA Cmín=0.5-1ng/mL en IC |
Fenitoína | 2-4 semanas (muy variable) | 5 mín antes de la siguiente dosis. | Cmín=10-20mcg/mL |
Fenobarbital | 20-30 días (niños 8-15 días) | En cualquier momento | Cmín=15-40mcg/mL |
Gentamicina | 1 día | Valle: 5 mín antes de la siguiente dosis. Pico: 2h tras inicio de infusión IV | Cmín=0.5-1.5mcg/mL Cmáx=5-12mcg/mL |
Teofilina | 48h (>>neonatos, cor pulmonale...) | 5 mín antes de la siguiente dosis (si infusión IV, en cualquier momento) | Cmín=10-20mcg/ml (apnea neonatal 5-10 mcg/mL) |
Tobramicina | 1 día | Valle: 5 mín antes de la siguiente dosis. Pico: 2h tras inicio de infusión IV | Cmín=0.5-1.5mcg/mL Cmáx=5-12mcg/mL |
Acido Valproico | 2-4días | 5 mín antes de la siguiente dosis. | Cmín=50-100mcg/mL |
Vancomicina | 1 día | Valle: 5 mín antes de la siguiente dosis. Pico: 4h tras inicio de infusión IV | Cmín=5-10 mcg/mL C4h=15-25mcg/mL Cmáx=20-40mcg/mL |
EE: Estado de Equilibrio
CALCULO DEL ACLARAMIENTO DE CREATININA (Cl cr): FORMULA DE COCKROFT-GAULT · Cl cr (hombre) en ml/min = ( 140 - edad) x peso ideal / (72 x Crs) · Cl cr (mujer) en ml/min = (140 - edad) x peso ideal x 0,85 / (72 x Crs) · Crs = creatinina sérica (mg/dl) |
Una calculadora electrónica del ClCr se puede encontrar en: