La Nutrición Artificial (NA) constituye uno de los avances terapéuticos más significativos de los últimos tiempos. El objetivo de la NA es conseguir la óptima utilización de los nutrientes aportados en caso de incapacidad para ser ingeridos, digeridos, absorbidos y/o metabolizados y con el mínimo de efectos secundarios y complicaciones metabólicas.
Se define la NA como la terapia alimentaria en el caso de que la dieta oral habitual no sea suficiente o adecuada para cubrir los requerimientos. Si el paciente no cubre los requerimientos calórico-proteicos y se prevé un déficit calórico elevado durante 7 o más días, se instaurará una terapia nutricional enteral o parenteral, que va a depender del funcionamiento del tracto digestivo.
Existen dos grandes tipos de NA, que a su vez se dividen en otros subtipos en función de la vía de administración:
NUTRICION ENTERAL (NE): | NE POR VIA ORAL |
NE POR SONDA | |
NUTRICION PARENTERAL (NP): | NP PERIFÉRICA (NPP) |
NP CENTRAL O TOTAL (NPT) |
La elección de un tipo u otro de nutrición dependerá de una serie de factores que pueden quedar de forma resumida en el siguiente axioma:
| E1 | E2 |
Características | Polimérica, normoproteica, normocalórica, sin fibra | Polimérica, normoproteica, normocalórica, con fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | @1 | @1 |
| | |
| E3 | E4 (específica para hiperglucemia) |
Características | Polimérica, hiperproteica, hipercalórica, | Polimérica, normoproteica, normocalórica, con fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | >1,2 | ≥1 |
| | |
| | |
| E5 (específica para hepatopatía) | E6 (específica para nefropatía, prediálisis) |
Características | Oligomonomérica, peptídica, normoproteica. | Polimérica, hipoproteica, hipercalórica, sin fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | Según dilución (1 bolsa= 411 Kcal) | 2 |
Gramos de proteínas (nitrógeno) / unidad | 12,3 (1,8) | 7,1 (1,1) |
Gramos de hidratos de carbono / unidad | 73,7 | 60,6 |
Gramos de fibra / unidad | 0 | 0 |
Gramos de lípidos / unidad | 7,2 (LCT/MCT) | 22,7 |
Kcal no prot./ g N | 202 | 400 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 799 | 427 |
| HEPATONUTRIL | SUPLENA |
| | |
| E7 (específica para insuficiencia respiratoria, SDRA) | E8 (específica para patología respiratoria) |
Características | Polimérica, normoproteica, hipercalórica, concentrada, sin fibra | Polimérica, normoproteica, hipercalórica, sin fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | 1,5 | 1,5 |
Gramos de proteínas (nitrógeno) / unidad | 31,25 (5) | 32 (5) |
Gramos de hidratos de carbono / unidad | 53 | 52 |
Gramos de fibra / unidad | 0 | 0 |
Gramos de lípidos / unidad | 46,85 (LCT/MCT) | 46 (LCT/MCT) |
Kcal no prot./ g N | 129 | 129 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 384 | 383 |
| OXEPA | PULMOCARE |
| | |
| E9 (específica para pacientes con alto estrés metabólico) | E10 (específica para pacientes con capacidad limitada para digerir: Uso exclusivo por sonda) |
Características | Polimérica, hiperproteica, normocalórica, sin fibra | Oligomonomérica, normoproteica, normocalórica, sin fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | 1 | 1 |
Gramos de proteínas (nitrógeno) / unidad | 28 | |
Gramos de hidratos de carbono / unidad | 67 | |
Gramos de fibra / unidad | 0 | |
Gramos de lípidos / unidad | 14 (LCT/MCT) | |
Kcal no prot./ g N | 71 | |
Osmolaridad (mOsm/L) | 298 | |
| IMPACT | |
| | |
S1 (fórmula completa con presentación de suplemento) | S2 (fórmula completa con presentación de suplemento: específica para hiperglucemia) | |
Características | Polimérica, hiperproteica, hipercalórica, sin fibra | Polimérica, normocalórica, con fibra |
Densidad calórica (kcal/ml) | @ 1 | 1 |